6165金沙总站-www.6165.cc-6165con登录平台

BMW华晨宝马

首页  > 产品搜索  > BMW华晨宝马
排量 发动机 马力 年份
2.0L 2.0L L4/N46B20 152 09款
2.0T 2.0T L4/N20B20 218 13~14款
2.0T 2.0T L4/N20B20 184 13~14款
2.2L 2.2L L6/M54 226S1 170 04~05款
2.5L 2.5L L6/M54 256S5 192 04款
2.5L 2.5L L6 218 05~10款
2.5L 2.5L L6 163 06~10款
2.5L 2.5L L6/N52B25AF 204 11~12款
3.0L 3.0L L6/M54306S3 231 05款
3.0L 3.0L L6/N52B30 259 06~10款
3.0L 3.0L L6/N52B30 259 11~14款
3.0T 3.0T L6/N55B30 306 11~14款

在线客服