AG-3004
- 尺寸 (mm)
-
L长 19.0 W宽 17.4 H高 5.0
应用
TOYOTA(一汽丰田)
威驰
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4/5A-FE | 92 | 05~06款 |
1.3L | 1.3L L4/8A-FE | 87 | 05~06款 |
GEELY(吉利)
熊猫
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.0L L3/JL3G10A | 68 | 10~11款 |
1.3L | 1.0L L3/JL3G10A | 68 | 09~11款 |
1.0L | 1.0L L3/JL3G10A | 68 | 09~11款 |
金刚
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 07款 |
1.6L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 06款 |
1.5L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 06~08款 |
1.5L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 10款 |
1.5L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 09/13款 |
远景
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4/JL4G18 | 139 | 06~11款 |
金鹰
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4/MR479QN | 102 | 08~11款 |
美人豹
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 04~05款 |
1.3L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 04~05款 |
FAW(天津一汽)
威志
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/CA4GB2 | 94 | 07款 |
1.5L | 1.5L L4/5A+ | 102 | 07~11款 |
1.4L | 1.4L L4 | 86 | 06~07款 |
1.3L | 1.3L L4/8A+ | 92 | 06~08款 |
威乐
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/CA4GB2 | 92 | 06款 |
1.5L | 1.5L L4/5A+ | 102 | 04/08款 |
1.3L | 1.3L L4/8A-FE | 87 | 04~05款 |
威姿
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.3L | 1.3L L4/8A-FE | 87 | 02~04款 |
1.3L | 1.3L L4 | 69 | 07款 |
1.3L | 1.3L L4 | 92 | 11款 |