FG-182
- 尺寸 (mm)
-
H高 136 D外径 ø61.5/ø55 G内径 8
应用
PEUGEOT(东风标致)
206
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 05~08款 |
1.4L | 1.4L L4/TU3AF | 76 | 06~08款 |
207
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 09~11款 |
1.4L | 1.4L L4/TU3AF | 76 | 09~11款 |
1.4L | 1.4L L4/TU3AF | 76 | 13款 |
207 CROSS
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 13款 |
301
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/EC5 | 102 | 15款 |
1.6L | 1.6L L4/EC5 | 117 | 14款→ |
307 CROSS
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 11~12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
307
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH47 | 135 | 04~05款 |
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 06~08款 |
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 10款 |
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 04~07款 |
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 08~12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
308
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 147 | 12~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 93 | 13~14款 |
408
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 147 | 10~13款 |
2.0L(6AT自动档) | 2.0L L4 | 147 | 13款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 10~11款 |
1.6L | 1.6L L4 | 93 | 13款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
508
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.3L | 2.3L L4 | 171 | 11~14款 |
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 11~15款 |
1.8T | 1.8T L4 | 204 | 15款 |
1.6T | 1.6T L4 | 167 | 15款 |
2008
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 14款 |
1.6T | 1.6T L4 | 167 | 15款 |
3008
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 13款→ |
1.6T | 1.6T L4/10FJBZ PSA5F06 | 163 | 13款~14款 |
PEUGEOT标致(进口)
207CC
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6T | 1.6T L4/EP6DT | 150 | 08~11款 |
1.6L | 1.6L L4/EP6C | 120 | 13款 |
308
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6T | 1.6T L4/EP6DT | 140 | 09款 |
1.6T | 1.6T L4/EP6CDTM | 163 | 12~13款 |
407
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6/ES9J4S | 207 | 04款 |
3.0L | 3.0L V6/ES9A | 210 | 05~08款 |
2.2L | 2.2L L4/EW12J4 | 158 | 04~05款 |
2.2L | 2.2L L4/EW12J4 E4 | 163 | 06~08款 |
2.0L | 2.0L L4/EW10A | 140 | 04款 |
1.8L | 1.8L L4 | 116 | 04款 |
206CC
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/TU5JP4 | 109 | 04款 |
1.6L | 1.6L L4/TU5JP4 | 109 | 07款 |
607
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6/ES9J4S | 207 | 04款 |
3.0L | 3.0L V6/XFV | 211 | 06款 |
2.2L | 2.2L L4/EW12J4 | 158 | 04款 |
307
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EW10J4 | 136 | 04款 |
2.0L | 2.0L L4/EW10A | 140 | 05~07款 |
CITROEN(东风雪铁龙)
C3-XR
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6T | 1.6T L4 | 167 | 15款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 15款 |
世嘉
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 08~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 08~13款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13~14款 |
C4L
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4 | 139 | 13款→ |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
1.6T | 1.6T L4 | 163 | 13~14款 |
1.6T | 1.6T L4 | 163 | 15款→ |
1.2T | 1.2T L4 | 136 | 15款 |
C5
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6/XFU | 220 | 10~13款 |
2.3L | 2.3L L4 | 171 | 10~14款 |
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 10~14款 |
1.8T | 1.8T L4 | 204 | 15款 |
1.6T | 1.6T L4 | 167 | 14款→ |
全新爱丽舍
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 14款→ |
经典爱丽舍
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 04~05款 |
1.6L | 1.6L L4/N6A 10FX3A PSA | 106 | 08~13款 |
1.4L | 1.4L L4/TU3JP/K | 75 | 07款 |
富康
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A 10FX3A PSA | 88 | 04~05款 |
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 05~08款 |
1.4L | 1.4L L4/TU3JP/K | 75 | 05~08款 |
凯旋
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 06~10款 |
赛纳
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH47 | 132 | 04~05款 |
塞纳毕加索
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EW10J4 | 116 | 04款 |
2.0L | 2.0L L4 | 135 | 04~07款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 07款 |
C2
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 06~13款 |
1.4L | 1.4L L4/TU3AF | 76 | 06~13款 |
CITROEN雪铁龙(进口)
C4
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A | 110 | 06款 |
C5
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EW10A | 143 | 04~07款 |
C6
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6/XFV | 211 | 05/08款 |
RENAULT(雷诺)
风景
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4 | 110 | 04款 |
2.0L | 2.0L L4/F4R | 136 | 04~07款 |
纬度
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.5L | 2.5L V6 | 177 | 11款→ |
2.0L | 2.0L L4 | 139 | 11款→ |
拉古娜
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6 | 210 | 04款 |
2.0T | 2.0T L4/F4RJ813 | 170 | 09~12款 |
GEELY(吉利)
熊猫
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.0L L3/JL3G10A | 68 | 10~11款 |
1.3L | 1.0L L3/JL3G10A | 68 | 09~11款 |
1.0L | 1.0L L3/JL3G10A | 68 | 09~11款 |
金刚
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 07款 |
1.6L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 06款 |
1.5L | 1.5L L4/MR479QA | 94 | 06~08款 |
FAW(天津一汽)
威姿
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.3L | 1.3L L4/8A-FE | 87 | 02~04款 |
1.0L | 1.0L L4 | 69 | 02~04款 |
DFM FENGSHEN(东风风神)
S30
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/TU5JP4 | 106 | 11款 |
1.6L | 1.6L L4/TU5JP4 | 106 | 09/12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 13款 |
H30
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 10~13款 |