FG-181
- 尺寸 (mm)
-
H高 181 D外径 ø61.5/ø55 G内径 8
应用
MAZDA(长安马自达)
马自达3星骋
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/LF | 150 | 11~15款 |
1.6L | 1.6L L4/Z6 | 107 | 11~15款 |
马自达2劲翔
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4 | 103 | 08~11款 |
马自达3
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 1.6L L4/LF | 150 | 06款 |
2.0L | 2.0L L4/LF | 150 | 10款 |
1.6L | 1.6L L4/Z6V | 107 | 07~09款 |
1.6L | 1.6L L4/Z6V | 107 | 10~12款 |
FORD(长安福特)
福克斯
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 05~07款 |
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 09~10款 |
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 11款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 05~07款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 09款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 11~12款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 13~14款 |
致胜
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.3L | 2.3L L4/L3 | 159 | 07~08款 |
2.3L | 2.3L L4/L3 | 159 | 10~13款 |
2.0T | 2.0T L4 | 11~12款 |
麦柯斯
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.3L | 2.3L L4/Duratec-HE | 160 | 07~08款 |