AG-2099
- 尺寸 (mm)
-
H高 211 D外径 ø157 G内径 74
应用
FORD(长安福特)
福睿斯
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4 | 113 | 15款 |
福克斯
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 09~10款 |
2.0L | 2.0L L4/CAF488Q1 | 141 | 11款 |
2.0L | 2.0L L4 | 170 | 12款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 09款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 11~12款 |
1.8L | 1.8L L4/CAF483Q0 | 124 | 13~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 125 | 12~15款 |
1.5T | 1.5T L4/ECOBOOST | 184 | 15款 |
1.0T | 1.0T L3/ECOBOOST | 125 | 15款 |
翼虎
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 242 | 13~15款 |
1.6T | 1.6T L4 | 177 | 13款 |
1.5T | 1.5T L4 | 181 | 15款 |
FORD福特(进口)
福克斯
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 250 | 13~15款 |
VOLVO(长安沃尔沃)
S40
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 141 | 09~12款 |
VOLVO沃尔沃(进口)
C30
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 145 | 10~13款 |