CGK-396
- 尺寸 (mm)
-
L长 26.1 W宽 20.0 H高 2.7
应用
华晨中华
骏捷
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/4G63S4M | 129 | 06款 |
1.8T | 1.8T L4/BL18T | 170 | 07~11款 |
1.8L | 1.8L L4/4G93 | 136 | 06~10款 |
1.8L | 1.8L L4/BL18L | 129 | 11款 |
1.6L | 1.6L L4/4G18 | 101 | 06~10款 |
1.6L | 1.6L L4/BL16L | 118 | 11~12款 |
骏捷WAGON
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/4G63S4M | 139 | 09款 |
2.0L | 2.0L L4/BL20L | 139 | 11款 |
1.8L | 1.8L L4/4G93 | 136 | 09款 |
1.8T | 1.8T L4/BL18T | 170 | 09~11款 |
骏捷CROSS
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/4G18S | 101 | 09款 |
1.5L | 1.5L L4/4A15 | 102 | 09~10款 |
骏捷FRV
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/4G18S | 101 | 08款 |
1.5L | 1.5L L4/4A15 | 102 | 09~10款 |
1.3L | 1.3L L4/4A13 | 88 | 08~10款 |
骏捷FSV
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/4G18S | 101 | 09款 |
1.5L | 1.5L L4/4A15 | 102 | 09款 |
1.5L | 1.5L L4/4A91S | 105 | 09~11款 |
尊驰
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/4G64S4M | 136 | 04~05款 |
2.0L | 2.0L L4/4G63S4N | 129 | 04~09款 |
2.0L | 2.0L L4/BL20L | 139 | 11款 |
1.8L | 1.8L L4/4G93 | 136 | 07~08款 |
1.8T | 1.8T L4/BL18T | 170 | 07~09款 |
1.8T | 1.8T L4/BL18T | 170 | 11款 |
酷宝
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8T | 1.8T L4/BL18T | 170 | 07款 |
1.8L | 1.8L L4/4G93 | 136 | 07款 |
JINBEI(华晨金杯)
金杯S50
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 11款 | ||
2.0L | 11款 |