6165金沙总站-www.6165.cc-6165con登录平台

产品搜索

首页  > 产品搜索

CGK-354

  • 尺寸 (mm)
  • L长 32.6
    W宽 16.3
    H高 3.4
  • CGK-354

应用

PORSCHE(保时捷)
911
排量 发动机 马力 年份
4.0L 4.0L H6 500 15款
3.8T 3.8T H6 500 10款
3.8L 3.8L H6/M97/01 355 05~06款
3.8L 3.8L H6 408 08~11款
3.6T 3.6T H6 480 04~07款
3.6L 3.6L H6/M97/05 325 04~06款
3.6L 3.6L H6/M97/05 345 08款
3.6L 3.6L H6/M97/05 345 10~11款
911 GT3
排量 发动机 马力 年份
3.6L 3.6L H6 415 08款
911 CARRERA 4S
排量 发动机 马力 年份
3.8L 3.8L H6/M97/01 355 08款
博克斯特
排量 发动机 马力 年份
3.4L 3.4L H6/MA121 310 09款
3.4L 3.4L H6 315 10款
3.2L 3.2L H6/M87/32 280 04~06款
2.9L 2.9L H6 256 09~11款
2.7L 2.7L H6/M96/23 240 04~06款
卡曼
排量 发动机 马力 年份
3.4L 3.4L H6 330 09~12款
2.9L 2.9L H6/MA121C 265 09款
2.9L 2.9L H6 265 12款
2.7L 2.7L H6/M9720 245 06款
卡曼 S
排量 发动机 马力 年份
3.4L 3.4L H6 303 05~08款
卡宴
排量 发动机 马力 年份
3.0T 3.0T V6 333 11款

997 571 219 00

在线客服