CGK-166
- 尺寸 (mm)
-
L长 34.7 W宽 20.8 H高 3.2
应用
BENZ(福建奔驰)
威霆
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6/M272 | 224 | 13~14款 |
2.5L | 2.5L V6/M272 | 190 | 10~13款 |
2.2T(柴) | 2.2T L4 | 150 | 10款 |
2.1T(柴) | 2.1T L4/OM651 | 150 | 10~14款 |
唯雅诺
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.5L | 3.5L V6/M272 E35 | 258 | 13~16款 |
3.0L | 3.0L V6/M272 939 | 224 | 13款 |
2.5L | 2.5L V6/M272 | 190 | 10~13款 |
BENZ奔驰(进口)
唯雅诺
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.5L | 3.5L V6/M272E35 | 258 | 10~11款 |
3.2L | 3.2L V6/M112E32 | 190 | 04~10款 |
威霆
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.2L | 3.2L V6 | 190 | 10款 |