CGK-031
- 尺寸 (mm)
-
L长 28.4 W宽 17.6(21.1) H高 3.6
应用
PEUGEOT(东风标致)
307 CROSS
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 11~12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
307
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH47 | 135 | 04~05款 |
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 06~08款 |
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 10款 |
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 04~07款 |
1.6L | 1.6L L4/N6A 10XA3A PSA | 106 | 08~12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
308
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 147 | 12~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 12款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 93 | 13~14款 |
408
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 147 | 10~13款 |
2.0L(6AT自动档) | 2.0L L4 | 147 | 13款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 10~11款 |
1.6L | 1.6L L4 | 93 | 13款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
PEUGEOT标致(进口)
308
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6T | 1.6T L4/EP6DT | 140 | 09款 |
1.6T | 1.6T L4/EP6CDTM | 163 | 12~13款 |
RCZ
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6T | 1.6T L4/EP6CDT | 156 | 11款 |
1.6T | 1.6T L4/EP6CDTM | 163 | 14款 |
307
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EW10J4 | 136 | 04款 |
2.0L | 2.0L L4/EW10A | 140 | 05~07款 |
CITROEN(东风雪铁龙)
世嘉
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 08~14款 |
1.6L | 1.6L L4 | 106 | 08~13款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13~14款 |
C4世嘉
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6T | 1.6T L4 | 167 | 16款 |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 16款 |
C4L
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4 | 139 | 13款→ |
1.6L | 1.6L L4 | 117 | 13款 |
1.6T | 1.6T L4 | 163 | 13~14款 |
1.6T | 1.6T L4 | 163 | 15款→ |
凯旋
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 06~10款 |
CITROEN雪铁龙(进口)
C4
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/N6A | 110 | 06款 |
1.6T | 1.6T L4 | 140 | 09款 |