CGK-019
- 尺寸 (mm)
-
L长 23.5 W宽 22.4 H高 3.0
应用
HONDA(东风本田)
思域
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/R20A6 | 155 | 12~13款 |
1.8L | 1.8L L4/R18A1 | 140 | 06~09款 |
1.8L | 1.8L L4/R18Z2 | 141 | 12~14款 |
思铂睿
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/K24Z5 | 181 | 09~13款 |
2.4L | 2.4L L4/K24V4 | 208 | 15款 |
2.0L | 2.0L L4/R20A4 | 156 | 13款 |
2.0L | 2.0L L4/R20Z8 | 155 | 15款 |
CR-V(思威)
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/K24Z1 | 170 | 07~10款 |
2.4L | 2.4L L4/K24Z8 | 190 | 12~14款 |
2.4L | 2.4L L4/K24V6 | 186 | 15款 |
2.0L | 2.0L L4/R20A1 | 150 | 07~10款 |
2.0L | 2.0L L4/R20A7 | 155 | 12~15款 |
艾力绅
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/K24Z5 | 181 | 12~15款 |
思铭
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4/R18A1 | 140 | 12~15款 |
HONDA(广汽本田)
雅阁
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.5L | 3.5L V6/J35Z2 | 280 | 08~12款 |
3.0L | 3.0L V6/J30A4 | 240 | 04~07款 |
3.0L | 3.0L V6/J30A5 | 261 | 14~15款 |
2.4L | 2.4L L4 | 170 | 04~07款 |
2.4L | 2.4L L4/K24Z2 | 180 | 08~13款 |
2.4L | 2.4L L4/K24W5 | 186 | 14~16款 |
2.0L | 2.0L L4/K20A7 | 150 | 04~07款 |
2.0L | 2.0L L4/R20A3 | 156 | 08~12款 |
2.0L | 2.0L L4 | 155 | 13~15款 |
奥德赛
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/K24A6 | 161 | 04~08款 |
2.4L | 2.4L L4/K24A | 181 | 09~14款 |
2.4L | 2.4L L4/K24W5 | 186 | 15款 |
歌诗图
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.5L | 3.5L V6/J35Z2 | 280 | 11款 |
3.0L | 3.0L V6/J30A7 | 263 | 14~16款 |
2.4L | 2.4L L4/K24Y3 | 197 | 12~16款 |
HONDA本田(进口)
CR-V
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4 | 150 | 07~10款 |
雅阁
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.2L | 93~98款 |
雅阁Ⅷ
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4 | 190 | 03款→ |
2.0L | 2.0L L4 | 155 | 03款→ |
思域Ⅷ
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.3L | 1.3L L4 | 95 | 06款→ |
ACURA(讴歌)
TL
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.5L | 3.5L V6/J35Z6 | 284 | 09~12款 |
MDX
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.7L | 3.7L V6 | 309 | 07款 |
3.7L | 3.7L V6/J37A1 | 307 | 09款 |
3.7L | 3.7L V6 | 309 | 10~11款 |
RL
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.7L | 3.7L V6/J37A2 | 307 | 08~09款 |
3.7L | 3.7L V6/J37A2 | 307 | 10款 |
GREAT WALL(长城)
哈弗H6
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/4G69S4M | 163 | 12~13款 |
2.4L | 2.4L L4/4G69S4M | 163 | 14款 |
2.0T(柴) | 2.0T L4/GW4D20 | 150 | 11~12款 |
2.0T(柴) | 2.0T L4/GW4D20 | 150 | 14款 |
2.0L | 2.0L L4/4G63S4M | 133 | 11款 |
1.5T | 1.5T L4/GW4G15B | 150 | 12~13款 |
1.5T | 1.5T L4 | 150 | 14款 |