AG-4491
- 尺寸 (mm)
-
L长 28.9 W宽 25.8 H高 4.2
应用
BUICK(别克)
君威
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/LAF | 186 | 09~14款 |
2.0T | 2.0T L4 | 220 | 09~15款 |
2.0L | 2.0L L4/LTD | 147 | 09~15款 |
1.6T | 1.6T L4 | 184 | 09~15款 |
君越
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6 | 265 | 09~13款 |
2.4L混动 | 2.4L L4 | 186 | 11~13款 |
2.4L | 2.4L L4 | 186 | 09~13款 |
2.0T | 2.0T L4 | 254 | 10~14款 |
CHEVROLET(雪佛兰)
迈锐宝
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4 | 186 | 12~16款 |
2.0L | 2.0L L4 | 154 | 12~16款 |
1.6T | 1.6T L4 | 184 | 12~16款 |
OPEL(欧宝)
英速亚
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 2.0T L4 | 250 | 13款 |
2.0T | 2.0T L4 | 220 | 13款 |
SAIC ROEWE(上汽荣威)
950
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L V6 | 258 | 12款 |
2.4L | 3.0L V6 | 258 | 12款 |
2.0L | 2.0L L4 | 147 | 12款 |