AG-4036
- 尺寸 (mm)
-
L长 36.4 W宽 18.4 H高 5.0
应用
VOLKSWAGEN(上海大众)
朗逸
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 120 | 08~11款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 10~11款 |
VOLKSWAGEN(一汽大众)
宝来
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 120 | 08款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 101 | 08款 |
1.4T | 1.4T L4/EA111 | 131 | 11~15款 |
宝来经典
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.9T | 1.9T L4 | 100 | 04款 |
1.8T | 1.8L L4/EA113 | 150 | 04~05款 |
1.8L | 1.8L L4/EA113 | 125 | 04~06款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 100 | 04~06款 |
高尔夫
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4/EA113 | 125 | 05款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 100 | 04~08款 |
VOLKSWAGEN大众(进口)
甲壳虫
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.5L | 2.5L L5/EA855 | 150 | 05款 |
2.0L | 2.0L L4/EA113 | 116 | 04~10款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 102 | 10款 |
1.8T | 150 | 04~10款 |
AUDI奥迪(进口)
TT
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8T | 1.8T L4/AUQ | 224 | 04款 |
3.2L | 3.2L V6/BPF | 250 | 04款 |