AG-1161
- 尺寸 (mm)
-
L长 21.7 W宽 21.5 H高 3.6
应用
SUBARU(斯巴鲁)
XV
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0L | 2.0L H4 | 150 | 12~14款 |
森林人
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.5T | 2.5T H4/EJ25 | 230 | 08~12款 |
2.5L | 2.5L H4 | 171 | 09~12款 |
2.5L | 2.5L H4/FB25 | 171 | 13~14款 |
2.0T | 2.0T H4/FA20T | 241 | 13款 |
2.0L | 2.0L H4 | 150 | 08~12款 |
2.0L | 2.0L H4/FB20 | 150 | 13~14款 |
傲虎
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.6L | 3.6L H6 | 260 | 10~14款 |
3.0L | 3.0L H6/EZ30R | 245 | 04~05款 |
2.5L | 2.5L H4/EJ25 | 173 | 05~06款 |
2.5L | 2.5L H4 | 173 | 10~14款 |
2.5L | 2.5L H4 | 175 | 15款 |
2.0T | 2.0T H4/FA20DIT | 241 | 15款 |
力狮
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L H6/EZ30R | 245 | 04~06款 |
2.5T | 2.5T H4 | 265 | 10款 |
2.5T | 2.5T H4 | 265 | 13款 |
2.5L | 2.5L H4/EJ25 | 173 | 04~05款 |
2.5L | 2.5L H4 | 173 | 10~14款 |
2.0L | 2.0L H4/EJ20 | 150 | 05~06款 |
2.0L | 2.0L H4 | 150 | 10款 |
翼豹
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.5T | 2.5T H4/EJ25 | 300 | 07~14款 |
2.0L | 2.0L H4/EJ20 | 150 | 07~10款 |
驰鹏
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
3.0L | 3.0L H6/EZ30R | 245 | 07款 |
3.6L | 3.6L H6/EZ36 | 258 | 08/11款 |