AG-1118
- 尺寸 (mm)
-
L长 26.0 W宽 17.8 H高 5.0
应用
JAC(江淮汽车)
瑞鹰
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1.C | 150 | 07~08款 |
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1.C | 150 | 11款 |
2.0T | 2.0T L4 | 177 | 11~13款 |
2.0L | 2.0L L4/HFC4GA3.C | 136 | 07~09款 |
2.0L | 2.0L L4/HFC4GA3.C | 136 | 11~13款 |
1.9T(柴) | 1.9T L4/D19TCI | 111 | 10~11款 |
宾悦
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1 | 136 | 08~09款 |
2.0L | 2.0L L4/HFC4GA3 | 129 | 08~09款 |
HAWTAI(华泰汽车)
宝利格
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 12~14款 | ||
1.8T | 12~14款 |
圣达菲
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.7L | 06款 | ||
2.0T(柴) | 06款 | ||
2.0T(柴) | 07~13款 | ||
2.0L | 11~12款 | ||
1.8T | 08款 |
圣达菲C9
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.0T | 09~10款 | ||
1.8T | 09款 |