AG-1048
- 尺寸 (mm)
-
L长 24.5 W宽 15.8 H高 3.7
应用
HAIMA(海马)
海福星
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/479Q-BA | 117 | 07~08款 |
1.6L | 1.6L L4/479Q-BA | 117 | 09~10款 |
1.5L | 1.5L L4/HA-VVT-1.5 | 111 | 11~12款 |
1.3L | 1.3L L4/HA-1.3 | 97 | 11款 |
福美来
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/TRITEC | 116 | 06款 |
1.6L | 1.6L L4/ZM-D | 120 | 06~11款 |
1.6L | 1.6L L4/HA-VVT-1.6 | 120 | 12~14款 |
普力马
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4/483Q | 122 | 04~07款 |
1.8L | 1.8L L4/HA-VIS-1.8 | 122 | 10~14款 |
1.6L | 1.6L L4/HA-VVT-1.6 | 120 | 10~14款 |
海马3
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.8L L4/HM483Q | 122 | 07~08款 |
1.6L | 1.6L L4 | 120 | 10款 |
欢动
排量 | 发动机 | 马力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.8L | 1.8L L4/HM483Q | 122 | 09款 |
1.6L | 1.6L L4/HA-VVT-1.6 | 120 | 09~10款 |